चेन लिंक फेन्स फैब्रिक एंड पार्ट्स एंड मेटल मेश के लिए पेशेवर।
उच्च गुणवत्ता, सस्ती कीमत और सबसे अच्छी सेवा
चेन लिंक फेन्स फैब्रिक एंड पार्ट्स एंड मेटल मेश के लिए पेशेवर।
उच्च गुणवत्ता, सस्ती कीमत और सबसे अच्छी सेवा
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | XR |
| प्रमाणन: | ISO |
| मॉडल संख्या: | FS-013 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 वर्ग मीटर |
|---|---|
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | वाटर-प्रूफ प्लास्टिक की फिल्म और फिर लकड़ी का मामला |
| प्रसव के समय: | भुगतान प्राप्त करने के 5-8 दिनों के बाद |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 2000 वर्ग मीटर |
| प्रयोग: | फिल्टर | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील तार |
|---|---|---|---|
| बुनाई के प्रकार: | सादा बुनाई | छेद: | 0.3 मिमी / 0.355mm |
| फ़ीचर: | लचीलापन | आवेदन: | छानने और छलनी |
| प्रमुखता देना: | स्टेनलेस स्टील जाल चलनी,फिल्टर जाल स्टेनलेस स्टील |
||
सादा बुन स्टेनलेस स्टील वायर मेष 0.3 मिमी / 0.355 मिमी एपर्चर धातु चलनी मेष
विशेष विवरण
| जाल | तार का व्यास | छेद | उद्घाटन क्षेत्र | वजन (आईबी) / 100 वर्ग फीट | ||
| इंच | मिमी | इंच | मिमी | |||
| 1x1 | 0.080 | 2.03 | 0.920 | 23.37 | 84.6 | 41.1 |
| 2X2 | 0.063 | 1.60 | 0.437 | 11.10 | 76.4 | 51.2 |
| 3X3 | 0.054 | 1.37 | 0.279 | 7.09 | 70.1 | 56.7 |
| 4X4 | 0.063 | 1.60 | 0.187 | 4.75 | 56.0 | 104.8 |
| 4X4 | 0.047 | 1.19 | 0.203 | 5.16 | 65.9 | 57.6 |
| 5X5 | 0.041 | 1.04 | 0.159 | 4.04 | 63.2 | 54.9 |
| 6X6 | .035 | .89 | 0.132 | 3.35 | 62.7 | 48.1 |
| 8X8 | 0.028 | .71 | 0.097 | 2.46 | 60.2 | 41.1 |
| 10x10 | .025 | 0.64 | 0.075 | 1.91 | 56.3 | 41.2 |
| 10x10 | .020 | .51 | 0.080 | 2.03 | 64.0 | 26.1 |
| 12x12 हिस्सा | 0.023 | 0.584 | .060 | 1.52 | 51.8 | 42.2 |
| 12x12 हिस्सा | .020 | 0.508 | 0.063 | 1.60 | 57.2 | 31.6 |
| 14x14 | 0.023 | 0.584 | 0.048 | 1.22 | 45.2 | 49.8 |
| 14x14 | .020 | 0.508 | 0.051 | 1.30 | 51.0 | 37.2 |
| 16X16 | 0.018 | 0.457 | 0.0445 | 1.13 | 50.7 | 34.5 |
| 18x18 | 0.017 | 0.432 | 0.0386 | .98 | 48.3 | 34.8 |
| 20x20 | .020 | 0.508 | 0.0300 | .76 | 36.0 | 55.2 |
| 20x20 | .016 | 0.406 | 0.0340 | 0.86 | 46.2 | 34.4 |
| 24x24 | 0.014 | 0.356 | 0.0277 | .70 | 44.2 | 31.8 |
| 30x30 | 0.013 | 0.330 | 0.0203 | 0.52 | 37.1 | 34.8 |
| 30x30 | 0.012 | 0.305 | 0.0213 | .54 | 40.8 | 29.4 |
| 30x30 | .009 | 0.229 | 0.0243 | .62 | 53.1 | 16.1 |
| 35X35 | .011 | 0.279 | 0.0176 | .45 | 37.9 | 29.0 |
| 40x40 | .010 | 0.254 | 0.0150 | .38 | 36.0 | 27.6 |
| 50x50 | .009 | 0.229 | 0.0110 | .28 | 30.3 | 28.4 |
| 50x50 | 0.008 | 0.203 | 0.0120 | 0.31 | 36.0 | 22.1 |
| 60X60 | 0.0075 | 0.191 | 0.0092 | .23 | 30.5 | 23.7 |
| 60X60 | .007 | 0.178 | 0.0097 | .25 | 33.9 | 20.4 |
| 70x70 | 0.0065 | 0.165 | 0.0078 | .20 | 29.8 | 20.8 |
| 80x80 | 0.0065 | 0.165 | 0.0060 | .15 | 23.0 | 23.2 |
| 80x80 | 0.0055 | 0.140 | 0.0070 | .18 | 31.4 | 16.9 |
| 90x90 | .005 | 0.127 | 0.0061 | .16 | 30.1 | 15.8 |
| 100x100 | 0.0045 | 0.114 | 0.0055 | .14 | 30.3 | 14.2 |
| 100x100 | 0.004 | 0.102 | 0.0060 | .15 | 36.0 | 11.0 |
| 100x100 | 0.0035 | 0.089 | 0.0065 | .17 | 42.3 | 8.3 |
| 110X110 | 0.0040 | 0.1016 | 0.0051 | 0.1295 | 30.7 | 12.4 |
| 120x120 | 0.0037 | 0.0940 | 0.0064 | 0.1168 | 30.7 | 11.6 |
| 150x150 | 0.0026 | 0.0660 | 0.0041 | 0.1041 | 37.4 | 7.1 |
| 160X160 | 0.0025 | 0.0635 | 0.0038 | 0.0965 | 36.4 | 5.94 |
| 180x180 | 0.0023 | 0.0584 | 0.0033 | 0.0838 | 34.7 | 6.7 |
| 200x200 | 0.0021 | 0.0533 | 0.0029 | 0.0737 | 33.6 | 6.2 |
| 250x250 | 0.0016 | 0.0406 | 0.0024 | 0.0610 | 36.0 | 4.4 |
| 270X270 | 0.0016 | 0.0406 | 0.0021 | 0.0533 | 32.2 | 4.7 |
| 300x300 | 0.0051 | 0.0381 | 0.0018 | 0.0457 | 29.7 | 3.04 |
| 325X325 | 0.0014 | 0.0356 | 0.0017 | 0.0432 | 30.0 | 4.40 |
| 400x400 | 0.0010 | 0.0254 | 0.0015 | 0.370 | 36.0 | 3.3 |
| 500x500 | 0.0010 | 0.0254 | 0.0010 | 0.0254 | 25.0 | 3.8 |
| 635X635 | 0.0008 | 0.0203 | 0.0008 | 0.0203 | 25.0 | 2.63 |
स्टेनलेस स्टील चलनी जाल का वर्णन
स्टेनलेस स्टील स्क्रीन विशिष्ट उच्च तापमान प्रक्रिया की शर्तों के तहत उच्च गुणवत्ता वाले स्टेनलेस स्टील के तार से बना है, एक तार खींचने की मशीन के माध्यम से एक निर्दिष्ट तार व्यास के लिए खींचा जाता है, और फिर एक निरंतर तापमान, धूल से मुक्त और साफ में एक बुनाई मशीन द्वारा बुना जाता है कारखाने की इमारत।
स्टेनलेस स्टील चलनी जाल की सुविधाएँ
1. सटीक संरचना
2. यहां तक कि जाल
3. अच्छा छानने की सटीकता
4. घर्षण प्रतिरोध, उच्च तापमान प्रतिरोध
5. मजबूत एसिड प्रतिरोध और संक्षारण प्रतिरोध
अनुप्रयोग
1. पेट्रोलियम, तेल शोधन, रसायन, प्रकाश उद्योग, चिकित्सा, धातु विज्ञान, मशीनरी, जहाज निर्माण, ऑटोमोबाइल और ट्रैक्टर उद्योगों में आसवन, अवशोषण, वाष्पीकरण, निस्पंदन और अन्य प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त।
2. बूंदों और बूंदों भाप या गैस में प्रवेश किया।
3. साथ ही ऑटोमोटिव ट्रैक्टर्स पर एयर क्लीनर।
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Karen
दूरभाष: +86 13313183108
फैक्स: 86-133-1318-3108